Data Deposito Nasabah
| Nomor Rekening | Jumlah Simpanan | Tanggal Simpan |
|---|---|---|
| 01 | Rp 100.000,00 | 2025-12-31 |
| 703017 | Rp 400.000,00 | 2025-12-23 |
| 999 | Rp 1.000.000,00 | 2025-12-22 |
| 894552 | Rp 5.000.000,00 | 2025-12-20 |
| 8545 | Rp 6.000.000,00 | 2025-12-08 |
| 85355 | Rp 900.000.000,00 | 2025-09-12 |
| 023 | Rp 800.000,00 | 2025-03-10 |
| 4564 | Rp 9.500.000,00 | 2025-01-19 |
